Схема для вышивки бисером КБЦ-4031 Весеннее чувство
Основа для вышивки бисером и крестом. Можно данную схему вышивать бисером или крестиком (по Вашему желанию).
В комплекте подробная инструкция по вышивке смешанной техникой(бисер/крест).
Цветовая гамма дана в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения).
Preciosa Gamma
50150- 1,7 гр 3164- 1,9 м
50120- 2,5 гр 0821- 2,8 м
50430- 5,0 гр 0614- 5,6 м
57220- 3,3 гр 0613- 3,7 м
30080- 1,3 гр 0082- 1,4 м
60150- 2,2 гр 3113- 2,5 м
67000- 1,9 гр 0027- 2,1 м
93300- 1,0 гр 3097- 1,1 м
93190- 2,5 гр 0120- 2,7 м
18298- 3,0 гр 3076- 3,4 м
08275- 2,0 гр 3074- 2,3 м
10110- 3,7 гр 0217- 4,1 м
10070- 5,9 гр 0215- 6,5 м
87060- 7,1 гр 3197- 7,9 м
87010- 2,2 гр 3193- 5,2 м
98140- 0,2 гр 3196- 0,3 м
46102- 1,4гр 0415- 1,6 м
Размер готовой вышивки 18,7 Х 24,6 см.
17 цветов