Схема для вышивки бисером КБЖ-4009 Жеребёнок
Основа для вышивки бисером и крестом. Можно данную схему вышивать бисером или крестиком (по Вашему желанию).
В комплекте подробная инструкция по вышивке смешанной техникой(бисер/крест).
Цветовая гамма дана в номерах бисера Preciosa(вес в граммах) и ниток Gamma(метрах в 2 сложения).
Preciosa Gamma
53270-10,9 гр 3152-18,2 м
50710-11,3 гр 0321-20,7 м
57430-10,4 гр 3160-19,1 м
58410- 6,1 гр 3252-11,2 м
10140- 7,7 гр 0812-14,2 м
10110- 2,6 гр 0220- 4,8 м
17090- 3,8 гр 3206- 7,1 м
17070- 2,9 гр 0048- 5,4 м
17050- 4,5 гр 3204- 8,2 м
93210- 3,7 гр 4055- 6,9 м
90030- 3,9 гр 0011- 7,3 м
97000- 3,6 гр 3196- 6,7 м
47113- 1,0 гр 0096- 1,8 м
28986- 4,6 гр 3233- 8,6 м
20010- 2,2 гр 3249- 4,1 м
27010- 3,7 гр 3101- 6,8 м
17336- 1,4 гр 3122- 2,6 м
68020- 9,1 гр 2121-16,7 м
37336- 9,9 гр 0854-18,3 м
18581- 3,3 гр 3019- 6,2 м
46102- 2,4 гр 0415- 4,5 м
Размер готовой вышивки 25 Х 19 см
21 цвет